Konzernbilanz
Aktiva
TEUR
Angabe | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|
Immaterielle Vermögenswerte | VII.1 | 18.110 | 14.567 |
Selbstgenutzte Sachanlagen | VII.2 | 5.074.593 | 4.975.302 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | VII.3 | 203.790 | 206.434 |
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | VII.4 | 4.585 | 2.789 |
Forderungen | VII.5 | 789 | 1.346 |
Vertragliche Vermögenswerte | VII.23 | 36.829 | 42.642 |
Sonstiges Finanzvermögen |
| 174 | 857 |
Aktive latente Steuern | VII.6 | 32.439 | 21.715 |
Sonstige Vermögenswerte | VII.9 | 8.495 | 6.887 |
Langfristige Vermögenswerte |
| 5.379.804 | 5.272.539 |
Vorräte | VII.7 | 30.896 | 30.420 |
Forderungen | VII.8 | 122.288 | 125.628 |
Vertragliche Vermögenswerte | VII.23 | 11.928 | 9.939 |
Sonstiges Finanzvermögen | VII.8 | 139 | 878 |
Tatsächliche Ertragsteueransprüche |
| 1.269 | 1.105 |
Sonstige Vermögenswerte | VII.9 | 37.707 | 25.407 |
Kurzfristige Geldanlagen | VII.10 | 13.478 | 201.442 |
Zahlungsmittelbestand | VII.10 | 8.756 | 11.201 |
Kurzfristige Vermögenswerte |
| 226.461 | 406.020 |
Vermögenswerte mit Veräußerungsabsicht | VII.11 | 3.483 | 1.037 |
Aktiva |
| 5.609.748 | 5.679.596 |
Passiva
TEUR
Angabe | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|
Gezeichnetes Kapital | VII.12 | 306.776 | 306.776 |
Rücklagen | VII.12 | 163.161 | 131.610 |
Übriges Eigenkapital | VII.12 | 1.381.182 | 1.348.273 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter |
| 21 | 20 |
Eigenkapital |
| 1.851.140 | 1.786.679 |
Finanzschulden aus Anteilen an Personengesellschaften | VII.14 | 431.245 | 398.780 |
Verbindlichkeiten | VII.15 | 13.630 | 12.984 |
Sonstige Finanzschulden | VII.15 | 1.935.546 | 1.810.960 |
Leistungen an Arbeitnehmer | VII.17 | 55.019 | 67.140 |
Sonstige Rückstellungen | VII.18 | 73.954 | 74.435 |
Passive latente Steuern | VII.6 | 293.131 | 260.147 |
Sonstige Schulden | VII.20 | 10.642 | 11.784 |
Langfristige Schulden |
| 2.381.922 | 2.237.450 |
Verbindlichkeiten | VII.19 | 201.354 | 185.046 |
Vertragliche Verbindlichkeiten | VII.23 | 17.310 | 14.181 |
Sonstige Finanzschulden | VII.19 | 618.581 | 988.142 |
Leistungen an Arbeitnehmer | VII.17 | 46.031 | 36.681 |
Sonstige Rückstellungen | VII.18 | 12.210 | 10.457 |
Tatsächliche Ertragsteuerschulden |
| 11.423 | 7.257 |
Sonstige Schulden | VII.20 | 37.546 | 14.923 |
Kurzfristige Schulden | 944.455 | 1.256.687 | |
Schulden zu Vermögenswerten mit Veräußerungsabsicht | VII.11 | 986 | 0 |
Passiva | 5.609.748 | 5.679.596 |