Organe der Gesellschaft
Geschäftsführung
| Zeitraum |
---|---|
Jost Lammers | Seit Januar 2020 |
Jan-Henrik Andersson | Seit November 2021 |
Nathalie Leroy | Oktober 2021 bis Dezember 2024 |
Generalbevollmächtigte
Zeitraum | |
---|---|
Dr. Robert Scharpf | Seit Juli 2016 |
Dr. Josef Schwendner | Seit Juli 2016 |
Aufsichtsrat
Freistaat Bayern | Zusätzliche Mandate | |
---|---|---|
Albert Füracker | Flughafen Nürnberg GmbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) NürnbergMesse GmbH (stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats) Bayerische Landesstiftung (stv. Vorsitzender des Stiftungsrats) Bayerische Forschungsstiftung (Mitglied des Stiftungsrats) Stiftung Bayerische Gedenkstätten (Mitglied des Stiftungsrats) Deutsches Museum (Mitglied im Kuratorium) Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg (Mitglied im Kuratorium) ifo institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (Mitglied im Kuratorium) | |
Harald Hübner | Bayerische Landesbank (Mitglied des Aufsichtsrats) BayernLB Holding AG (stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats) Kreditanstalt für Wiederaufbau (Mitglied des Verwaltungsrats) | |
Hubert Aiwanger | LfA Förderbank Bayern (Vorsitzender des Verwaltungsrats) Messe München GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats) Bundesnetzagentur (Mitglied des Beirats) Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) Bayerische Forschungsstiftung (2. stv. Vorsitzender des Stiftungsrats seit 01.07.2021, zuvor 1. stv. Vorsitzender des Stiftungsrats) Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Bayern (Mitglied des Beirats) Wirtschaftsbeirat der Union e.V. (Mitglied des Vorstands) Münchner Kreis e.V. (Mitglied im Vorstand) Bayerische Staatsforsten AöR (Vorsitzender des Aufsichtsrats) Transformations-Beirat Bayern (Vorsitz) | |
Christian Bernreiter Staatsminister | Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) (Vorsitzender des Aufsichtsrats) | |
Bundesrepublik Deutschland | Zusätzliche Mandate | |
Guido Zielke | keine | |
Hartfrid Wolff seit 23.07.2024 Leiter Kommunikation Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Aufsichtsrat der DB Cargo AG (als Vertreter des Bundes) Vertretung von BM Wissing im Verwaltungsrat der KfW Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH | |
Gudrun Brüker-Gaspers | Deutsche Bahn Fernverkehr AG (Aufsichtsratsmitglied) | |
Landeshauptstadt München | Zusätzliche Mandate | |
Dieter Reiter | Stadtsparkasse München (Vorsitzender des Verwaltungsrats) Stadtwerke München GmbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) SWM Services GmbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) LHM Services GmbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (Vorsitzender des Verbundrats und der Gesellschafterversammlung) München Klinik gGmbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) Messe München GmbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) Sparkassenverband Bayern, Körperschaft des öffentlichen Rechts (Vertretung in der Verbandsversammlung) Sparkassen-Bezirksverband Oberbayern, Körperschaft des öffentlichen Rechts (Vertretung in der Verbandsversammlung) Mathias-Pschorr-Stiftung, Hackerbräu (Vorsitz im Stiftungsbeirat) Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Körperschaft des öffentlichen Rechts (Vertretung in der Verbandsversammlung und im Verbandsausschuss, 2. stv. Vorsitzender) Meisterschulen am Ostbahnhof, Zweckverband der LHM und der Handwerkskammer für München und Oberbayern (1. Vorsitzender des Verbands) Regionaler Planungsverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts (1. stv. Verbandsvorsitzender) FC Bayern München (Mitglied des Verwaltungsbeirats) Ludwig-Maximilians-Universität München (Mitglied des Kuratoriums) ifo institut, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (Mitglied des Kuratoriums) Hypo-Kulturstiftung (Mitglied des Kuratoriums) Stiftung Buch, Medien- und Literaturhaus München (Vorstand des Stiftungsrats) Stiftung Prix Jeunesse (Vertretung der LHM im Präsidium) Deutsches Museum München (Mitglied des Kuratoriums) | |
Clemens Baumgärtner | München Ticket GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats) MGH-Münchner Gewerbehofgesellschaft mbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH (Mitglied des Aufsichtsrats) Münchner Arbeit gemeinnützige GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats) Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (Mitglied des Verbundrats und der Gesellschafterversammlung) Agentur für Arbeit München (Mitglied des Verwaltungsausschusses) Tourismus Oberbayern München e.V. (Vizepräsident) Mediaschool Bayern GmbH (Mitglied in der Gesellschafterversammlung und im Finanzausschuss) Deutsche Städte-Medien GmbH (Vorsitz im Werbebeirat) | |
Gewerkschaften | Zusätzliche Mandate | |
Thomas Bihler bis 23.07.2024 | keine | |
Heinrich Birner bis 23.07.2024 | Stadtsparkasse München (Mitglied des Verwaltungsrats) | |
Manuela Dietz seit 23.07.2024 Landesfachbereichsleiterin des Fachbereichs öffentliche und private Dienstleistungen, Sozialversicherung und Verkehr | Mitglied im AR TÜV Süd AG Konzern Mitglied im AR TÜV AS GmbH | |
Sinan Öztürk seit 23.07.2024 stv. Landesbezirksleiter ver.di Bayern | Ständiger Gast bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZKdbG) stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsbeirates der AOK Schweinfurt | |
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Zusätzliche Mandate | |
Michael Roth | Agentur für Arbeit Freising (Mitglied des Verwaltungsausschusses) AOK-Direktion Freising-Erding (Mitglied des Beirats) Sozialgericht München (ehrenamtlicher Richter) | |
Anna Müller bis 23.07.2024 | Landessozialgericht München (ehrenamtliche Richterin) | |
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (keine zusätzlichen Mandate) | ||
Johann Bachmayer bis 23.07.2024 | Vahdet Kizilkaya seit 23.07.2024 freigestellter Betriebsrat | Frank Pötsch seit 23.07.2024 Referent Luftverkehrsmanagement, Betriebsrat (zu 50 Prozent freigestellt) |
Marco Druschinski bis 23.07.2024
| Roy Panten | Jürgen Schweiger |
Gabor Grafe seit 23.07.2024 kaufmännischer Angestellter, Mitglied Betriebsrat Allresto |
Stand: 31. Dezember 2024